NOSOTROS
Iniciamos actividades en el mercado peruano a raíz de la necesidad de la industria por equipos para el manejo y control de fluidos.
Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes el mejor servicio con soluciones confiables, por medio de consultoría especializada en equipos de bombeo, sopladores, soluciones de bombeo, post venta, con repuestos de mayor consumo para todas las marcas que representamos.
Nuestros ingenieros cuentan con una experiencia de más de 15 años en el mercado peruano en bombas y sopladores, cubrimos el mercado nacional con oficinas en Lima, atención las 24 horas y los 365 días del año.
Marcas
Productos Destacados
Grundfos CRNE 3-2 A-P-A-E-HQQE Bomba centrífuga vertical 98389876
Grundfos CRNE 3-2 A-P-A-E-HQQE Bomba centrífuga vertical 98389876
Grundfos CRNE 3-2 A-P-A-E-HQQE
La Grundfos CRNE 3-2 A-P-A-E-HQQE es una bomba centrífuga vertical diseñada para aplicaciones industriales que requieren control preciso de flujo y presión. Con un motor de alta eficiencia y variador de frecuencia integrado, es ideal para sistemas de aumento de presión y aplicaciones de tratamiento de agua.
Características Clave:
Grundfos SP 46-11N Bomba sumergible de acero inoxidable 15C21911
Grundfos SP 46-11N
Descripción del Producto: La Grundfos SP 46-11N es una bomba sumergible de acero inoxidable, diseñada específicamente para aplicaciones de suministro de agua en pozos profundos. Con su construcción resistente a la corrosión, es ideal para el abastecimiento de agua potable, sistemas de irrigación y diversas aplicaciones industriales que requieren alta eficiencia y fiabilidad.
Características Clave:
Bomba de aspiración horizontal compacta Grundfos CME 10-3 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N 99073836
Bomba de aspiración horizontal compacta Grundfos CME 10-3 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N 99073836
Grundfos CME 10-3
La Grundfos CME 10-3 es una bomba de aspiración horizontal compacta, diseñada para aplicaciones de aumento de presión, transferencia de líquidos y sistemas de calefacción y refrigeración. Incorpora un motor de alta eficiencia con variador de frecuencia integrado, lo que permite un control preciso del rendimiento y un ahorro energético significativo. Su diseño modular facilita la adaptación a diversas necesidades operativas, y su construcción robusta garantiza una larga vida útil.
Especificaciones Clave:
YKBF 4″
Bomba de Engranaje Interno YKBF 4
La bomba YKBF 4 de Yildiz Pompa es una opción robusta para aplicaciones industriales. Diseñada para manejar líquidos viscosos y corrosivos, tiene un caudal máximo de 80 m³/h y una presión de operación de 1-14 bar. Opera eficientemente con temperaturas de 0-200 ºC y viscosidades de 100-250,000 SSU. Fabricada en hierro fundido y acero inoxidable, es ideal para sectores como papel, pintura y alimentación.
PROPIEDADES DE LA BOMBA | |
Q | : 120 m³/h |
Hm | : 1 ~ 14 Bar |
T | : 0 ~ 200 ºC |
n | : 400 rpm |
Visc. | : 100 ~ 250.000 SSU |
FEM 3070
Motor FEM 3070: Motor Práctico para Bombas de Bidón
El motor colector con ventilación interna FEM 3070 de Flux Pumps ofrece conveniencia y eficiencia en la manipulación de bombas de bidón. Equipado con un mango ergonómico para un manejo sencillo de una sola mano, este motor facilita la conexión rápida con la bomba mediante un acoplamiento de liberación rápida.
Flux Disinfect Pump Kit
Set de Bombas FES 800 de Flux Pumps: Transferencia Segura y Eficiente de Productos de Limpieza y Desinfección
El set de bombas FES 800 de Flux Pumps está especialmente diseñado para proporcionar una solución segura y eficiente en la manipulación de productos de limpieza y desinfección. Este conjunto completo asegura que los procesos industriales se realicen con la máxima protección y fiabilidad.
Beneficios Clave:
Aplicaciones Recomendadas:
NOMAD- N666100-122-C/PTE 1″ (25 mm),-ALUMINUM
NOMAD- N666100-122-C/PTE 1″ (25 mm),-ALUMINUM
Caudal máximo: | 35 gpm (132 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,105 galones (0,41 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8 |
Temperatura de funcionamiento: | Buna-N -12,2° |
Origen: USA
NOMAD- NPF80W/PTFE 3″(76 mm),BOLTED-POLYPROPYLENE
NOMAD- NPF80W/PTFE 3″(76 mm),BOLTED-POLYPROPYLENE
Caudal máximo: | 207 gpm (784 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,99 galones (3,75 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/2″ (13 mm) |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F, EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD- NPF50 2″(51 mm),CLAMPED-GRAPHITE FILLED POLYPROPYLENE
NOMAD- NPF50 2″(51 mm),CLAMPED-GRAPHITE FILLED POLYPROPYLENE
Caudal máximo: | 141 gpm (534 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,40 galones (1,51 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/3″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° |
Origen: USA
NOMAD- NPF50/PTFE 2″(51 mm),BOLTED-POLYPROPYLENE
NOMAD- NPF50/PTFE 2″(51 mm),BOLTED-POLYPROPYLENE
Caudal máximo: | 133 gpm (504 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,457 galones (1,72 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/4″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F, EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD- NPF50/PTFE 2″ (51 mm),CLAMPED-POLYPROPYLENE-ALUMINUM, 316 SS, DUCTILE IRON
NOMAD- NPF50/PTFE 2″ (51 mm),CLAMPED-POLYPROPYLENE-ALUMINUM, 316 SS, DUCTILE IRON
Caudal máximo: | 131 gpm (496 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,44 galones (496 lpm) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/4″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
Blog & Caso de éxito
Mantenimiento
Servicio de mantenimiento de bombas y sopladores, realizamos el diagnostico, mantenimiento preventivo, correctivo y overhaull en nuestras instalaciones y del cliente.
Alquiler
Alquiler de bombas neumáticas, bombas de tornillo y sopladores en aplicaciones urgentes y de prueba requeridas por nuestros clientes.
Post Venta
Acompañamiento en la puesta en marcha de los equipos que suministramos, garantizamos los equipos que suministramos y realizamos el acompañamiento requerido.
Product Carousel Tabs
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,5 gpm (54,9 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,017 galones (0,06 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,0 gpm (53,0 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,014 galones (0,05 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 35 gpm (132 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,105 galones (0,41 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C – 40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 25 gpm (95 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,050 galones (0,19 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 76 gpm (288 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,27 galones (1,02 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 62 gpm (235 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,14 galones (0,53 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,5 gpm (54,9 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,017 galones (0,06 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,0 gpm (53,0 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,014 galones (0,05 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 35 gpm (132 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,105 galones (0,41 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C – 40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 25 gpm (95 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,050 galones (0,19 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 76 gpm (288 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,27 galones (1,02 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 62 gpm (235 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,14 galones (0,53 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,5 gpm (54,9 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,017 galones (0,06 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG15/PTFE 1/2″ (13 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 14,0 gpm (53,0 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,014 galones (0,05 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/16 |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 35 gpm (132 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,105 galones (0,41 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C – 40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG25/PTFE 1″ (25 mm),BOLTED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 25 gpm (95 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,050 galones (0,19 litros) |
Tamaño máximo de partícula: | 1/8″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 76 gpm (288 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,27 galones (1,02 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
NOMAD-NTG40/PTFE 1 1/2″ (38 mm),CLAMPED-ALUMINUM, 316 SS
Caudal máximo: | 62 gpm (235 lpm) |
Presión máxima de suministro de aire: | 8,6 bares (125 psig) |
Desplazamiento por carrera: | 0,14 galones (0,53 L) |
Tamaño máximo de partícula: | 3/16″ |
Temperatura de funcionamiento: | Neopreno -17,8° C a 93,3° C 0° F a 200° F, Buna-N -12,2° C a 82,2° C 10° F a 180° F , EPDM -51,1° C a 137,8° C -60° F a 280° F, Viton® -40° C a 176,2° C -40° F a 350° F, Santoprene® -40° C a 107,2° C -40° F a 225° F, Poliuretano 12,2° C a 65,6° C -10° F a 220° F, Hytrel® -28,9° C a 104,4° C -20° F a 220° F, PTFE 4,4° C a 104,4° C 40° F a 220° F |
Origen: USA