Características Destacadas
- Construcción Robusta: Fabricado con materiales de alta calidad como el polipropileno y PVDF, proporcionando una excelente resistencia química y durabilidad en entornos industriales.
- Diseño Eficiente: Diseñado para absorber y reducir las pulsaciones generadas por bombas dosificadoras, asegurando un flujo constante y uniforme.
- Fácil Integración: Disponible en conexiones de 1/2″, 3/4″, y 1″, permitiendo una fácil instalación en diversos sistemas de dosificación.
- Alta Capacidad: Capaz de manejar presiones de trabajo de hasta 10 bar, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones Técnicas:
- Tamaños de Conexión: 1/2″, 3/4″, 1″.
- Material del Cuerpo: Polipropileno o PVDF.
- Presión Máxima de Trabajo: Hasta 10 bar.
- Temperatura de Operación: Hasta 60°C (polipropileno) y 100°C (PVDF).
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS
Amortiguadores con cuerpo en Polipropileno (PVC disponible) y vejiga en FPM o EPDM | ||||||||
Código | Caudal | Capacidad | Presión | R | D | L | Peso | |
(FPM) | (EPDM) | (l/h) | (litros) | (bar) | (BSP) | (mm) | (mm) | (kg) |
18337 | 18388 | 1-50 | 0,07 | 10 | 3/8” | 60 | 98 | 0,25 |
18343 | 18394 | 2,5-100 | 0,15 | 10 | 1/2” | 80 | 135 | 0,5 |
18344 | 18395 | 100-300 | 0,35 | 10 | 3/4” | 90 | 170 | 0,8 |
18345 | 18396 | 200-500 | 0,65 | 10 | 3/4” | 100 | 230 | 1,2 |
18346 | 18397 | 400-2000 | 1,4 | 10 | 3/4” | 130 | 295 | 2,4 |
Amortiguadores con cuerpo en AISI316L y vejiga en FPM o EPDM | ||||||||
Código | Caudal | Capacidad | Presión | R | D | L | Peso | |
(FPM) | (EPDM) | (l/h) | (litros) | (bar) | (BSP) | (mm) | (mm) | (kg) |
18338 | 18389 | 1-50 | 0,07 | 210 | 3/8” | 55 | 98 | 0,9 |
18339 | 18390 | 2,5-100 | 0,15 | 180 | 1/2” | 70 | 135 | 1,8 |
18340 | 18391 | 100-300 | 0,35 | 130 | 3/4” | 80 | 170 | 2,6 |
18341 | 18392 | 200-500 | 0,65 | 50 | 3/4” | 90 | 230 | 2,5 |
18342 | 18393 | 400-2000 | 1,4 | 40 | 3/4” | 110 | 295 | 4,6 |
Amortiguadores con cuerpo en PVDF y vejiga en FPM o EPDM | ||||||||
Código | Caudal | Capacidad | Presión | R | D | L | Peso | |
(FPM) | (EPDM) | (l/h) | (litros) | (bar) | (BSP) | (mm) | (mm) | (kg) |
18337-F | 18388-F | 1-50 | 0,07 | 10 | 3/8” | 60 | 98 | 0,25 |
18343-F | 18394-F | 2,5-100 | 0,15 | 10 | 1/2” | 80 | 135 | 0,5 |
18344-F | 18395-F | 100-300 | 0,35 | 10 | 3/4” | 90 | 170 | 0,8 |
18345-F | 18396-F | 200-500 | 0,65 | 10 | 3/4” | 100 | 230 | 1,2 |
18346-F | 18397-F | 400-2000 | 1,4 | 10 | 3/4” | 130 | 295 | 2,4 |
INSTALACIÓN
1. FILTRO
2. VÁLVULAS
3.VÁLVULAANTIRRETORNO
4. TUBERÍAASPIRACIÓN
5.TUBERÍAINYECCIÓN
6.AMORTIGUADOR PULSACIONES
7 MANÓMETRO
8. VÁLVULAREGULADORA
CÁLCULO VOLUMEN AMORTIGUADOR Va = Volumen amortiguador (L) Q = Caudal dosificadora (L/h) F = Frecuencia inyección dosificadora (ciclos/min.) CÁLCULO PRESIÓN AMORTIGUADOR Pa = Presión amortiguador Pi = Presión instalación |
Nota: La presión del amortiguador se puede tarar en fabrica segun necesidades