Bridas de unión – MP


Una línea de accesorios diseñada para integrarse completamente con los sistemas de FPZ.

Serie – MP

Bridas de unión

 

Mod DN øD G H I L M R S Fig Peso [kg]
MP 1 1.5 2.1 G ½” 10 8.5 4 0,10
MP 2 2 2.7 G ¾” 10 8.5 4 0,12
MP 3 2.5 3.2 3.5 5.45 2.5 0.65 1 0,06
MP 4 3.2 4.2 3.5 7.5 2.5 0.65 1 0,07
MP 4V 3.2 4.2 3.5 6.4 2.5 0.65 1 0,07
MP 5 4 4.8 3.5 8.5 2.5 0.65 1 0,10
MP 5V 4 4.8 3.5 7.5 2.5 0.65 1 0,10
MP 6 5 6 3.5 8.5 2.5 0.65 1 0,12
MP 8 8 8.8 4.5 12 3.2 0.65 2 0,24
MP 9 10 11.4 G 4” 10 8 4 0,88
MP 10 12.5 14 6 21 5 1.7 2 2,80
MP 10G 12.5 G 5” 6 21 3 1.7 0.8 3 2,80
MP 10N 12.5 5”NPT 6 21 3 1.7 0.8 3 2,80

 

Category: Tag:

Brand

FPZ Simplified Fluid Handling

Origen: Italia Italia

diseña y fabrica soplantes/aspiradores de canal lateral para la compresión y aspiración de aire, gases técnicos, metano y biogás desde hace más de 40 años. Fundada en 1975, la empresa crece y se consolida con los años como la división de soplantes del grupo FPZ. Décadas de experiencia, conocimientos, conocimientos y capacidad para ofrecer soluciones personalizadas para las necesidades específicas de los clientes se encuentran entre las principales fortalezas de FPZ.