Porta válvula / manómetro – PV


Una línea de accesorios diseñada para integrarse completamente con los sistemas de FPZ.

Serie – PV

Porta válvula / manómetro

Unidad de medida (cm)

Mod DN A B C 2xG G1 G2 M1 M2 S Peso [kg]
PV 56 4 32.5 9.5 8.3 G ¼” G 1” ½ G 2” 1.5 2.15 4 1,73
PV 66 5 22.7 9.5 3.5 G ¼” G 2” G 2” 2.15 2.15 4 0,85
PV 86 8 31 13.5 5.5 G ¼” G 3” G 2” 2.8 2.15 5.4 1,85
PV 88 8 31 13 5.5 G ¼” G 3” G 3” 2.8 2.8 5.4 1,99
PV 96 10 37 15 6.5 G ¼” G 4” G 2” 3.15 2.15 6.7 2,64
PV 98 10 37 17.3 6.5 G ¼” G 4” G 3” 3.15 2.8 6.7 3,00
PV 99 10 37 14.7 6.5 G ¼” G 4” G 4” 3.15 3.15 6.7 2,80
PV 109 12.5 37 17.5 6.5 G ¼” G 5” G 4” 3.15 3.15 8 4,20
Category:

Brand

FPZ Simplified Fluid Handling

Origen: Italia Italia

diseña y fabrica soplantes/aspiradores de canal lateral para la compresión y aspiración de aire, gases técnicos, metano y biogás desde hace más de 40 años. Fundada en 1975, la empresa crece y se consolida con los años como la división de soplantes del grupo FPZ. Décadas de experiencia, conocimientos, conocimientos y capacidad para ofrecer soluciones personalizadas para las necesidades específicas de los clientes se encuentran entre las principales fortalezas de FPZ.