Características Destacadas
- Construcción Resistente: Fabricada en polipropileno y PVDF, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos industriales exigentes.
- Filtro de Acero Inoxidable: Integra un filtro que retiene partículas y sedimentos, protegiendo tus sistemas y asegurando la pureza del líquido.
- Prevención de Reflujo: La válvula de no retorno evita el reflujo, garantizando una operación eficiente y protegiendo tus equipos.
- Instalación Sencilla: Diseño compacto y ligero que facilita tanto la instalación como el mantenimiento.
Especificaciones Técnicas:
- Dimensiones de Conexión: 6×12 mm.
- Material del Cuerpo: Polipropileno o PVDF.
- Material del Filtro: Acero inoxidable.
- Presión Máxima de Trabajo: Hasta 10 bar.
- Temperatura de Operación: Hasta 60°C (polipropileno) y 100°C (PVDF).
Aplicaciones Principales:
- Sistemas de Bombeo: Evita el reflujo y asegura una entrada limpia de líquidos.
- Tratamiento de Aguas: Ideal para sistemas de agua potable y residual.
- Industria Química: Perfecta para la dosificación de productos químicos en diversos procesos.
- Agricultura y Riego: Utilizada para la dosificación precisa de fertilizantes y productos fitosanitarios.
VÁLVULA DE PIE 4-6-10 CON FILTRO DISCOS PP | ||
CARACTERÍSTICAS | DESPIECE | |
Conexión rosca: 3/4” | 18-836-P Válvula de pie 4-6-10 con filtro discos PP | |
Conexión manguera: 4-6-10 | 55-801-P Válvula impulsión manguera 4-6-10 PP | |
Materiales PP/FPM/Vidrio | 18862-P Cuerpo filtro de pie discos 3/4 PP | |
Filtro de pie con válvula antirretorno | 18863 Discos filtro de pie 3/4 | |
Mesh 120 | 18861-P Tapón filtro de pie discos 3/4 PP | |
Filtro Discos PP | 18864 Peso filtro de pie discos 3/4 PP | |
Dimensiones 116mm / Ø45mm | ||
VÁLVULA DE PIE 4-6-10 CON FILTRO DISCOS PP PARA CAÑA ASPIRACIÓN | ||
CARACTERÍSTICAS | DESPIECE | |
Conexión rosca: 3/4” | 18-837-P Válvula de pie 4-6-10 con filtro discos PP para caña aspiración | |
Conexión manguera: 4-6-10 | 55-801-P Válvula impulsión manguera 4-6-10 PP | |
Materiales PP/FPM/Borosilicato | 18862-P Cuerpo filtro de pie discos 3/4 PP | |
Filtro de pie con válvula antirretorno | 18863 Discos filtro de pie 3/4 | |
Mesh 120 | 18861-P Tapón filtro de pie discos 3/4 PP | |
Filtro PVDF Discos PP | ||
Dimensiones 116mm / Ø45mm | ||
VÁLVULA DE PIE L 4-6-10 CON FILTRO PP | ||
CARACTERÍSTICAS | DESPIECE | |
Conexión rosca: 3/4” | 18-842-P Válvula de pie L 4-6-10 con filtro PP | |
Conexión manguera: 4-6-10 | 55-801-P Válvula impulsión 3/4 PP | |
Material: PP/FPM/Borosilicato | 18-018-P Filtro de pie L 3/4 PP | |
Filtro de pie con válvula antirretorno | ||
Mesh: 30 | ||
Dimensiones: 100mm / Ø35mm | ||
Dimensiones con sensor de nivel: 100mm/ Ø58mm |
||
VÁLVULA DE PIE L 4-6-10 CON FILTRO DE PVDF | ||
CARACTERÍSTICAS | DESPIECE | |
Conexión rosca: 3/4” | 18-842-F Válvula de pie L 4-6-10 con filtro PVDF | |
Conexión manguera: 4-6-10 | 55-801-F Válvula impulsión 3/4 PVDF | |
Material: PVDF/FPM/ Borosilicato |
18-018-F Filtro de pie L 3/4 PVDF | |
Filtro de pie con válvula antirretorno | ||
Mesh: 30 | ||
Dimensiones: 100mm / Ø35mm | ||
Dimensiones con sensor de nivel: 100mm/ Ø58mm |